
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
| 品牌 | linkoptik/真理光學 | 分散方式 | 干濕法分散 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 靜態(tài)光散射 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農林牧漁 |
| 準確度 | Dv50優(yōu)于+/-?0.5%(NIST可溯源乳膠標樣) |
Spraylink 高速噴霧粒度分析儀性能包括:
◆ 10kHz的數(shù)據(jù)采集速率,能夠完成每秒10000次噴霧粒徑測量,從而動態(tài)捕捉0.1毫秒時間間隔的顆粒粒度分布
◆ *的透鏡設計和光路系統(tǒng)優(yōu)化,寬廣的噴霧霧場測量范圍
◆ 無需更換透鏡,即可覆蓋0.1μm–2080μm的動態(tài)測量范圍
◆ 全自動智能光學對中
◆ 可加配 *的鏡頭吹掃保護裝置
◆ 用戶自定義的光學導軌配置
◆ 高濃度補償分析技術
◆ 靈活的多觸發(fā)選項,實現(xiàn)不同應用的測量同步
◆ 全金屬外殼和支撐配合高精度光學導軌計,兼顧的穩(wěn)定性和靈活性
◆ IP65密封防水等級的發(fā)射和接收單元
◆ 噴霧全過程噴霧粒度變化跟蹤分析
◆ 噴霧過程不同時刻噴霧粒度結果呈現(xiàn),用于檢查噴霧顆粒大小隨時間變化的動態(tài)過程
◆ 測量結束后噴霧粒度歷史結果回放功能
項目 | 性能指標或描述(右上角標“*"者僅適用于Spraylink-E型產品) |
測量原理 | 激光衍射/靜態(tài)散射 |
光學模型 | 米氏理論,包括高濃度補償技術 |
粒徑范圍 | 0.1μm -2080μm,無需更換透鏡 |
工作范圍 | 0.3μm時為150mm,7μm時為1800mm |
濃度范圍 | 高遮光度:90%(取決于粒徑范圍) |
檢測系統(tǒng) | 非均勻交叉及面積補償?shù)臋z測器陣列 |
光源 | 波長638nm,20mW集成恒溫及偏振空間濾波的高穩(wěn)定固體激光器組件 |
光學對中系統(tǒng) | 智能全自動 |
數(shù)據(jù)采集速率 | 10kHz(2 kHz*),連續(xù)可調 |
度 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
重復性 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
測量觸發(fā)方式 | 內部:透光率或光衍射信號;外部:TTL電平輸入或開關觸發(fā) |
外部設備同步 | TTL觸發(fā)輸出 |
激光安全 | 一類激光產品 |
操作環(huán)境密封等級 | IP65(適用于發(fā)射和接受系統(tǒng)) |
光學系統(tǒng)重量 | 28kg |
光學系統(tǒng)尺寸 | 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH),長度可根據(jù)用戶需要調整 |
上一篇國產納米粒度儀
下一篇
LT3600S粒度分析儀

地址:珠海市高新區(qū)金唐路1號港灣1號科創(chuàng)園灣5棟3層
郵箱:sale@linkoptik.com
掃碼加微信
版權所有 © 2026 珠海真理光學儀器有限公司 備案號:粵ICP備16095914號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml